0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 廣汽本田
汽車型號(hào) 飛度
年份 2018年
色號(hào) B619M
色卡位置
顏色 天空藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  0.36 0.36
2 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  10.11 10.47
3 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  155.23 165.70
4 1K173標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)  正側(cè)面均藍(lán),純藍(lán)色母,稍帶紅相  180.51 346.21
5 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  18.05 364.26
6 1K206細(xì)白銀  正側(cè)面均白,光潔型細(xì)粒徑銀粉,白度好  144.40 508.66
7 1K301細(xì)銀  正面白,側(cè)面略暗,細(xì)粒徑銀粉,可純噴  234.66 743.32
8 1K691綠珍珠  正面綠紅側(cè)面黃,半透明  3.97 747.29
9 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  252.71 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服