0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 北京現(xiàn)代
汽車型號(hào) 菲斯塔
年份 2019年
色號(hào) UR3
色卡位置
顏色 寶石藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K9601幻彩紅綠珍珠  二角度變換效果,從45度綠光到斜坡面紅光。  57.40 57.40
2 1K793水晶藍(lán)珍珠    93.45 150.85
3 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  70.89 221.74
4 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  541.45 763.19
5 1K174紫藍(lán)  明顯帶紅相之藍(lán)色母  110.13 873.32
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  54.47 927.79
7 1K201中粗銀  正側(cè)面均白,金屬感好,可純噴  4.67 932.46
8 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  67.55 1000.01
總量: 1000.01

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服