0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車(chē)品牌:  車(chē)型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車(chē)品牌 上汽榮威
汽車(chē)型號(hào) RX8
年份 2019年
色號(hào) JSK
色卡位置
顏色 星瀚藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱(chēng) 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K793水晶藍(lán)珍珠    47.70 47.70
2 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  3.18 50.88
3 1K122調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  68.36 119.24
4 1K134紫紅  帶紫相的紅色母,半透明  6.36 125.60
5 1K173標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)  正側(cè)面均藍(lán),純藍(lán)色母,稍帶紅相  667.73 793.33
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  108.11 901.44
7 1K308彩藍(lán)銀  正面高亮高彩度,側(cè)面有較好的深度,遮蓋力強(qiáng),顆粒感強(qiáng)而均勻主要應(yīng)用在高彩度藍(lán)珍珠系列  47.70 949.14
8 1K393干涉紅珍珠  正面紅黃,側(cè)面綠  9.54 958.68
9 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  41.34 1000.02
總量: 1000.02

在線(xiàn)咨詢(xún):

掃一掃,微信二維碼

在線(xiàn)客服