色母品牌 | 汽車品牌 | 汽車型號 | 年份 | 顏色 | 色號 | 總重(g) | 配方詳情 |
獵人配方 | 寶駿 | 310 | 閃晶橙 | 1000.0 | 詳細(xì) | ||
獵人配方 | 寶駿 | 530 | 琉璃紅(底) | 1000.0 | 詳細(xì) | ||
獵人配方 | 寶駿 | 530 | 琉璃紅(面) | 1000.0 | 詳細(xì) | ||
獵人配方 | 寶駿 | 530 | 極光銀 | GV | 1000.0 | 詳細(xì) | |
獵人配方 | 寶駿 | RS-3 | 2020 | 星輝銀/量子銀 | BJ10 | 1000.0 | 詳細(xì) |
獵人配方 | 寶駿 | RS-3 | 2020 | 星辰藍(lán) | 1000.0 | 詳細(xì) | |
獵人配方 | 寶駿 | RC-6 | 2020 | 星際藍(lán) | 1000.0 | 詳細(xì) | |
獵人配方 | 寶駿 | RC-5 | 2020 | 星耀灰 | 1000.0 | 詳細(xì) | |
獵人配方 | 寶駿 | 530 730 |
2018 2019 |
極光銀 | GV | 1000.0 | 詳細(xì) |
獵人配方 | 寶駿 | 730 | 2017 | 大漠金 | A7 | 1000.0 | 詳細(xì) |
獵人配方 | 寶駿 | 730 | 2017 | 星夜黑 | 1000.0 | 詳細(xì) | |
獵人配方 | 寶駿 | 510 | 2015 | 變色龍 | 1000.0 | 詳細(xì) |